Evaluation of the synthetic major component of the sex pheromone of Tuta absoluta (meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae).
| Autores: | ; ; ; ; ; ; ; ; |
|---|---|
| Tipo de documento: | Artículo |
| Estado: | Published version |
| Fecha de publicación: | 2001 |
| País: | Brasil |
| Institución: | EMBRAPA |
| Repositorio: | Repositório Institucional da EMBRAPA (Repository Open Access to Scientific Information from EMBRAPA - Alice) |
| Lenguaje: | Inglés |
| OAI Identifier: | oai:www.alice.cnptia.embrapa.br:doc/1124219 |
| Acceso en línea: | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1124219 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Palabra clave: | Feromônio sexual Inseto Lycopersicon Esculentum Praga Tomate Traça Tuta Absoluta |
| Descripción no disponible. |