Evaluation of the synthetic major component of the sex pheromone of Tuta absoluta (meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae).
| Autores: | ; ; ; ; ; ; ; ; |
|---|---|
| Tipo de documento: | Artigo |
| Estado: | Published version |
| Data de publicação: | 2001 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | EMBRAPA |
| Repositório: | Repositório Institucional da EMBRAPA (Repository Open Access to Scientific Information from EMBRAPA - Alice) |
| Idioma: | Inglês |
| OAI Identifier: | oai:www.alice.cnptia.embrapa.br:doc/1124219 |
| Acesso em linha: | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1124219 |
| Nível de acesso: | Acesso aberto |
| Palavra-chave: | Feromônio sexual Inseto Lycopersicon Esculentum Praga Tomate Traça Tuta Absoluta |
| Descrição não disponível. |