Performance estimation of machine learning algorithms in the factor analysis of COVID-19 dataset
| Autores: | ; ; ; ; |
|---|---|
| Tipo de documento: | Artículo |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Oviedo (UNIOVI) |
| Repositorio: | RUO. Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo |
| Lenguaje: | Inglés |
| OAI Identifier: | oai:digibuo.uniovi.es:10651/58509 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10651/58509 https://dx.doi.org/10.32604/cmc.2020.012151 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Descripción no disponible. |