Genome-wide detection of signatures of selection in indicine and Brazilian locally adapted taurine cattle breeds using whole-genome re-sequencing data.
| Autores: | ; ; ; ; ; ; ; ; ; |
|---|---|
| Tipo de documento: | Artigo |
| Estado: | Published version |
| Data de publicação: | 2020 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | EMBRAPA |
| Repositório: | Repositório Institucional da EMBRAPA (Repository Open Access to Scientific Information from EMBRAPA - Alice) |
| Idioma: | Inglês |
| OAI Identifier: | oai:www.alice.cnptia.embrapa.br:doc/1128690 |
| Acesso em linha: | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1128690 |
| Nível de acesso: | Acesso aberto |
| Palavra-chave: | Bos taurus indicus Bos taurus taurus Signatures of selection Local adaptation Next-generation sequencing |
| Descrição não disponível. |