Avaliação da degradação de pastagens usando imagens de satélites.
| Authors: | ; ; |
|---|---|
| Format: | Book chapter |
| Status: | Published version |
| Publication date: | 2022 |
| Country: | Brasil |
| Institution: | EMBRAPA |
| Repository: | Repositório Institucional da EMBRAPA (Repository Open Access to Scientific Information from EMBRAPA - Alice) |
| Language: | Portuguese |
| OAI Identifier: | oai:www.alice.cnptia.embrapa.br:doc/1140819 |
| Online Access: | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1140819 https://doi.org/10.22533/at.ed.40022190116 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | MODIS Pastagem Sensoriamento Remoto |
| Description not available. |