Desarrollo de una plataforma web inmersiva para el sector inmobiliario a partir de fotogrametría UAV, BIM y recorridos virtuales 360°
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | Dissertação de mestrado |
| Data de publicação: | 2026 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:94881 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/94881/ |
| Nível de acesso: | Acesso aberto |
| Palavra-chave: | plataformas web inmersivas visualización 3D fotogrametría UAV Modelado BIM recorridos virtuales 360° CesiumJS visualización inmobiliaria |
| Descrição não disponível. |