Desarrollo y caracterización de nuevas metodologías basadas en movilidad iónica: análisis de diferentes compuestos orgánicos utilizando DMA (Differential Mobility Analysis)
| Author: | |
|---|---|
| Format: | Master's thesis |
| Publication date: | 2013 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad de Oviedo (UNIOVI) |
| Repository: | RUO. Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:digibuo.uniovi.es:10651/19122 |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10651/19122 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Trabajo fin de master |
| Description not available. |