Análisis arqueométrico del mosaico romano de la Villa de Puerta Oscura (Málaga)
| Autores: | ; ; ; |
|---|---|
| Tipo de documento: | Artigo |
| Estado: | Published version |
| Data de publicação: | 2015 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repositório: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/59555 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/11441/59555 |
| Nível de acesso: | Acesso aberto |
| Palavra-chave: | Mosaic Mosaico, Romano, Teselas, Marmora Local, Opus Tessellatum, Petrografía Mosaico Romano Teselas Marmora Local Opus Tessellatum Petrografía Roman Tesserae Local Marmora Petrographic Opus Tesssellatum |
| Descrição não disponível. |