Experimental comparative study between MPPT, hybrid P&O and fuzzy control for a small wind turbine application
| Autores: | ; ; ; ; ; |
|---|---|
| Tipo de documento: | Artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Mondragon Unibertsitatea (UMON) |
| Repositorio: | eBiltegia. Repositorio Institucional de Mondragon Unibertsitatea |
| Lenguaje: | Inglés |
| OAI Identifier: | oai:ebiltegia.mondragon.edu:20.500.11984/5461 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.11984/5461 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Palabra clave: | MPPT small wind turbine P&O Fuzzy Logic wind tunnel vertical axis wind turbine (VAWT) Darrieus Savonius permanent magnet synchronous generator (PMSG) control comparison variable wind profile artificial intelligence |
| Descripción no disponible. |