Heterogeneidad morfológica y funcional de las celulas GH en ganado ovino. Influencia de la edad y el sexo
| Authors: | ; ; ; ; ; |
|---|---|
| Format: | Article |
| Publication date: | 1996 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad de Murcia |
| Repository: | DIGITUM. Depósito Digital Institucional de la Universidad de Murcia |
| OAI Identifier: | oai:digitum.um.es:10201/375 |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10201/375 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Células GH Ganado ovino CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::636 - Veterinaria. Explotación y cría de animales. Cría del ganado y de animales domésticos |
| Description not available. |