Moderate Water Stress Impact on Yield Components of Greenhouse Tomatoes in Relation to Plant Water Status. [Dataset]
| Autores: | ; ; ; ; ; ; |
|---|---|
| Tipo de documento: | Conjunto de dados |
| Data de publicação: | 2024 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repositório: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/152879 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/11441/152879 https://doi.org/10.12795/11441/152879 |
| Nível de acesso: | Acesso aberto |
| Palavra-chave: | Deficit irrigation leaf water potential stress integral water stress water relations |
| Descrição não disponível. |