Raman spectra on Fluid Inclusions in Glauberite from Miocene saline lakes of the Madrid Basin: evidence for microbial activity.
| Autores: | ; ; ; |
|---|---|
| Tipo de documento: | Capítulo de libro |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Lenguaje: | Inglés |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/45393 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/45393 |
| Nivel de acceso: | Acceso abierto |
| Palabra clave: | 550.4 Geoquímica 2503 Geoquímica |
| Descripción no disponible. |